
Parece mentira que despues de muchos meses que Lodeiro venia demostrando por lejos ser el mejor jugador del Uruguay, el mamarracho de tecnico que tenemos opto por citarlo en los ultimos dos partidos.



La pelea seguia y no habia con que darle, ni un machucon, nada!! Pero che!! Pegale mas fuerte!! Gritaban desde la tribuna, pero el campeon sentia los golpes y caia una y otra vez, ahi Defensor lo tuvo para noquear, pero no le dio el resto... ahhh si, claro, pecado de aspirantes... al campeon si no lo noqueas... los fantasmas y las frases hechas rondaban la bombonera... Defensor seguia ganando en las tarjetas... y asi se iba la pelea, digo, el partido...
Defensor arrollo!


Hace muchos años su abuelo (Juan Eduardo Hohberg) escribió páginas doradas del deporte y el futbol de nuestro país. Hoy es su tiempo. Alejandro tiene 17 años, juega en Peñarol, es volante ofensivo y la rompe!
Mi posición es enganche o media punta.
Y me dicen volento a mi... jejejjje! Lean lo que le paso a Victor Valdes...
Víctor Valdés no acudió ayer a declarar en los juzgados de Gavà (Barcelona) tras haber sido denunciado por una presunta agesión a un vecino de Castelldefels. Los hechos ocurrieron el pasado día 10. El portero del Barça acudió a un cine de Castelldefels con una acompañante quien, dentro de la sala y durante la proyección de la película, encendió un cigarrillo, según consta en la denuncia. Después de que un espectador le pidiese a la mujer que apagase el cigarrillo, ya que estaba prohibido, hubo una fuerte discusión que acabó con Valdés propinándole un puñetazo en el rostro al espectador, quien debió recibir atención médica.
Según la denuncia, hecha pública ayer por Ona FM, Valdés agredió sin mediar palabra, y luego se abalanzó sobre la víctima, lo que requirió la intervención de los acomodadores y otros presentes. Cuando intentaron salir del cine, Valdés y su compañera vieron cerrado el paso por algunos espectadores, hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra. El portero también presentó denuncia por lesiones.
| 1. | Edson Arantes do Nascimento Pelé | Brasil | 220 | ![]() The youngster Pelé during the World Cup in 1958 ![]() Diego Maradona (Argentina) ![]() Alfredo Di Stéfano (Argentina) ![]() Zico (Brazil) & Edward Simmons (IFFHS Executive Committee) | |
| 2. | Diego Armando Maradona | Argentina | 193 | ||
| 3. | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 161 | ||
| 4. | Manoel dos Santos Garrincha | Brasil | 142 | ||
| 5. | José Manuel Moreno | Argentina | 82 | ||
| 6. | Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 52 | ||
| 7. | Arthur Antunes Coimbra Zico | Brasil | 51 | ||
| 8. | Arsenio Pastor Erico | Paraguay | 42 | ||
| Elías Ricardo Figueroa | Chile | 42 | |||
| 10. | Thomas Soãres da Silva Zizinho | Brasil | 40 | ||
| 11. | Luis Alberto Cubilla | Uruguay | 25 | ||
| 12. | Adolfo Pedernera | Argentina | 24 | ||
| 13. | Arthur Friedenreich | Brasil | 21 | ||
| Eduardo Gonçalves de Andrade Tostão | Brasil | 21 | |||
| Obdulio Jacinto Varela | Uruguay | 21 | |||
| 16. | Enrique Omar Sivori | Argentina | 19 | ||
| 17. | Teófilo Cubillas | Peru | 17 | ||
| Valdir Pereira Didi | Brasil | 17 | |||
| Willington Ortiz | Colombia | 17 | |||
| 20. | Alberto Spencer | Ecuador | 16 | ||
| Héctor Scarone | Uruguay | 16 | |||
| José Leandro Andrade | Uruguay | 16 | |||
| -------------------------------------------------------------- | |||||
| 23. | Mario Alberto Kempes | Argentina | 15 | ||
| 24. | Enzo Francescoli | Uruguay | 13 | ||
| Leônidas da Silva | Brasil | 13 | |||
| 26. | Ángel Amadeo Labruna | Argentina | 12 | ||
| José Nasazzi | Uruguay | 12 | |||
| Nílton dos Santos | Brasil | 12 | |||
| Ronaldo Luís Nazário de Lima | Brasil | 12 | |||
| 30. | Romário de Souza Faria | Brasil | 11 | ||
| 31. | José Marcelo Salas | Chile | 10 | ||
| Paulo Roberto Falcão | Brasil | 10 | |||
| Roberto Rivelino | Brasil | 10 | |||
| 34. | Ademir da Guia | Brasil | 9 | ||
| 35. | Daniel Alberto Passarella | Argentina | 8 | ||
| Héctor Chumpitaz | Peru | 8 | |||
| 37. | Luís Edmundo Pereira | Brasil | 7 | ||
| Pedro Virgilio Rocha | Uruguay | 7 | |||
| 39. | Carlos Alberto Valderrama | Colombia | 6 | ||
| 40. | Carlos Alberto Torres | Brasil | 5 | ||
| Iván Luis Zamorano | Chile | 5 | |||
| Leonel Sánchez | Chile | 5 | |||
| 43. | Domingos Antônio da Guía | Brasil | 4 | ||
| Ademir Marques de Menezes | Brasil | 4 | |||
| Pedro Cea | Uruguay | ||||



.jpg)